Haigusrahad, ehk töövõimetushüvitis on enamusele inimestest enesestmõistetav ja arusaadav, mille eest seda makstakse.
Palju segadust tekib aga selle summa arvutamisel ja millisel juhtumil kui palju haigushüvitist makstakse.
Paraku ei ole need arvutused väga lihtsad ja ei hakka siin artiklis liigset segadust tekitama. Toome välja põhimõtted, kuidas arvutatakse haigushüvitisi.
Tööandja arvutab viimase kuue kuu keskmise palga põhjal.
- Hüvitatav summa võib olla 70-100% keskmisest palgast – see on tööandja valida. Segadust võib näiteks tekitada kuidas arvutatakse keskmist kalendripäevatasu.
- Hüvitatav periood on 2.-5. haiguse päev – nö. tavalise haigestumise puhul. On olukordi kus terve perioodi hüvitab Haigekassa.
Tööandja seisukohast on ajalooliselt olnud standard(vaikimisi) hüvitis 70% töötasust. Õnneks on seadust muudetud ja tööandjal on võimalik ka hüvitada kuni 100% keskmisest palgast. Suurema hüvitisel on mõned eelised:
- Töötajate kõrgem motivatsioon;
- Töötajad võtavad mõistlikult haiguspäevi ja ei tule haigena tööle;
- Haigushüvitis on maksustatud ainult tulumaksuga (ei lisandu sotsiaalmaksu ega töötuskindlustust).
Haigekassa arvutab töövõimetushüvitise eelmisel kalendriaastal arvestatud või makstud sotsiaalmaksu alusel. Andmed saadakse Maksu- ja Tolliametist.
Haigekassa makstav hüvitise % ja periood sõltub väga palju tööst vabastamise põhjusest.
Siin on toodud Haigekassa vaatest töövõimetushüvitise põhjus ja maksmise kord:
Tööst vabastamise põhjus | Hüvitamise kord | Ühe juhtumi maksmise kestus |
Haigestumine – haigusleht | Alates 6. päevast, hüvitise määr 70%. | Kuni 182 päeva (tuberkuloosi korral kuni 240 päeva) |
Olmevigastus – haigusleht | Alates 6. päevast, hüvitise määr 70%. | Kuni 182 päeva |
Liiklusvigastus – haigusleht | Alates 6. päevast, hüvitise määr 70%. | Kuni 182 päeva |
Liiklusvigastuse tagajärjel tekkinud tüsistus/ haigestumine – haigusleht | Alates 6. päevast, hüvitise määr 70%. | Kuni 182 päeva |
Karantiin – haigusleht | Alates 6. päevast, hüvitise määr 70%. | Karantiini lõpuni |
Kutsehaigestumine – haigusleht | Alates 2. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Tööõnnetus – haigusleht | Alates 2. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Tööõnnetus liikluses – haigusleht | Alates 2. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Tööõnnetuse tagajärjel tekkinud tüsistus/haigestumine – haigusleht | Alates 2. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Vigastus riigi või ühiskonna huvide kaitsel või kuriteo tõkestamisel – haigusleht | Alates 2. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Haigestumine või vigastus raseduse ajal – haigusleht | Alates 2. päevast, hüvitise määr 70%. | Kuni 182 päeva |
Alla 12-aastase lapse põetamine või alla 19-aastase kindlustatud inimese põetamine, kellel on puue – hooldusleht | Alates 1. päevast, hüvitise määr 80%. | Kuni 14 päeva |
Kindlustatud inimesel on hoolduslehe alusel õigus saada hooldushüvitist alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 kalendripäeva, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas. | ||
Haige perekonnaliikme põetamine kodus – hooldusleht | Alates 1. päevast, hüvitise määr 80%. | Kuni 7 päeva |
Alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamine lapse ema haiguse või sünnitusabi osutamise ajal – hooldusleht | Alates 1. päevast, hüvitise määr 80%. | Kuni 10 päeva |
Rasedus- ja sünnituspuhkus – sünnitusleht | Alates 1. päevast, hüvitise määr 100%. | 140 päeva |
Alla 10-aastase lapse lapsendaja puhkus – lapsendamisleht | Alates 1. päevast, hüvitise määr 100%. | 70 päeva |
Elundi või vereloome tüvirakkude annetus – haigusleht | Alates 1. päevast, hüvitise määr 100%. | Kuni 182 päeva |
Üleviimine kergemale tööle – haigusleht | Haigekassa hüvitab kergemale tööle üleviimisega kaasnenud palgavahe juhul, kui inimese töötasu kergemale tööle üleviimise ajal on väiksem kui tema eelmise kalendriaasta keskmine tulu. | Kuni ema vanemahüvitise saamiseni |
Kui inimene vabastatakse töölt kergema töö puudumise tõttu, makstakse talle hüvitist alates 2. päevast määraga 70%. |
Juhul kui tekib huvi, kuidas on arvutatud tööandja keskmine töötasu haiguslehe puhul:
Tööandja arvutab keskmise töötasu kalendripäevatasu alusel vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” arvutamise ja maksmise reeglite kohaselt. Kuivõrd haiguslehe puhul makstakse hüvitist kalendripäevades ja ka tööandja maksab haigushüvitist kalendripäevades, tuleb töötajale arvestatud töötasu jagada kalendripäevadega.
Haigushüvitise puhul arvestatakse keskmise töötasu arvutamisel kalendripäevade hulka ka rahvus- ja riigipühad.
Tööandja maksab haigushüvitist kalendripäevade eest. Seetõttu tuleb töötajale arvestatud viimase kuue kuu töötasu jagada sama perioodi kalendripäevade arvuga. Haigushüvitise puhul arvestatakse keskmise töötasu arvutamisel kalendripäevade hulka ka rahvus- ja riigipühad.
Vaata täpsemalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 91„Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” § 4.