Siin on toodud 2021 aasta põhilisemad maksudega ja töötajatega seotud numbrid
Siin on PDF fail: 2021 aasta numbrid
Grupp | Kirjeldus | Seadus | Märksõnad |
Käibemaks | Käibemaksumäär 20% | KMS § 15 lg 1 | |
Käibemaksumäär 9% | KMS § 15 lg 2 | ||
Käibemaksumäär 0% | KMS § 15 lg 3 ja lg 4 | ||
Tax free maksuvaba piirmäär 38 eurot | KMS § 5 lg 2 p 2 | ||
Käibemaksukohustuslasena registreerimise kohustuse piirmäär 40 000 eurot kalendriaasta algusest arvates. | KMS § 19 lg 1 | ||
Sotsiaalmaks | Sotsiaalmaksu määr 33% maksustatavalt summalt. | SMS § 7 lg 1 | |
Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär 584 eurot. | 2021. a riigieelarve seadus § 2 lg 7 | ||
Tööandja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 192,72 eurot (kuumäär x 33%). | |||
Füüsilisest isikust ettevõtja minimaalne sotsiaalmaksu kohustus 578,16 eurot (584 x 3 x 33%) kvartalis (aastas 2312,64 eurot). | FIE | ||
Tulumaks | Tulumaksu määr 20% | TuMS § 4 lg 1 | |
Tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt (erisoodustused, kingitused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid, ettevõtlusega mitteseotud kulud) 20/80 (25%). | TuMs § 4 lg 1’1 | dividendid, kinkgitused, erisoodustus | |
Regulaarselt makstavad dividendid: ◦ kinni peetav tulumaksu määr residendist füüsilisele isikule regulaarselt makstavatelt dividendidelt ja kasumieraldistelt 7%; ◦ tulumaksu määr juriidilise isiku väljamaksetelt regulaarselt makstavatele dividendide ning kasumieraldiste korral 14% (14/86). |
TuMS § 4 lg 4 ja lg 5 | dividendid | |
Tulumaksu määr Eestis asuvate krediidiasutuste avansilistele maksetele 14%. | TuMS § 4 lg 5 | ||
Maksustamisperioodi maksustatavast tulust mahaarvatava maksuvaba tulu maksimaalne suurus 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus. | TuMS § 23 lg 1 | maksuvabastus | |
Maksustamisperioodi maksustatavale tulule, mis on suurem kui 14 400, rakendub maksuvaba tulu valem: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14 400). | TuMS § 23 lg 2 | maksuvabastus | |
Täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral on 1848 eurot (154 eurot kuus) teise kuni 17 aasta vanuse lapse eest ja 3048 eurot (254 eurot kuus) alates kolmandast lapsest. | TuMS § 23’1 lg 1 | maksuvabastus, lapsed | |
Täiendav maksuvaba tulu abikaasa eest 2160 eurot, kui abikaasade maksustatav tulu ei ületa 50 400 eurot. | TuMS § 23’4 lg 1 | maksuvabastus, abikaasa | |
Tööandja ühekordse sünnitoetuse maksuvaba osa 2500 eurot. | TuMS § 13 lg 3 p 7 | maksuvabastus, lapsed | |
Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese 15 päeva kohta, kuid kõige rohkem 15 päeva kohta kalendrikuus, ja 32 eurot iga järgneva päeva kohta. | TuMS § 13 lg 3 p 1 | lähetus | |
Puudub lähetustega seotud majutuskulu maksuvaba piirmäär nii riigisisese kui ka välislähetuse korral. Lähetustega seotud majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega seotud kuluks ning sellega ei kaasne täiendavat maksukohustust. | TuMS § 13 lg 3 p 1 | lähetus | |
Tulumaksuga ei maksustata tööandja tehtavaid sissemakseid töötaja III pensionisambasse. Tööandjale on tulumaksuvaba limiit 15% töötajale kalendriaasta jooksul tehtud väljamaksetest, kuid mitte rohkem kui 6000 eurot aastas. | TuMS § 13 lg 3 p 15 | pension | |
Maksustatavast tulust on lubatud teha mahaarvamisi kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust. Eluasemelaenu intresse võib tulust maha arvata kuni 300 eurot. | TuMS § 28’2 lg 1 | maksuvabastus, eluasemelaen | |
Maksumaksjal on samal või kolmel järgneval maksustamisperioodil õigus maksustatavast tulust maha arvata ka metsa majandamisega seotud kulud. | TuMS § 37 lg 8 | metsamajandus | |
Füüsilisest isikust ettevõtja tasub ettevõtlustulult avansilisi makseid võrdses summas 15. septembriks ja 15. detsembriks ja piirmääraks on 300 eurot. | TuMS § 47 lg 2 | FIE | |
Erisoodustus ei ole tasemekoolitus, mis on otseselt seotud töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega. | TuMS § 48 lg 4 p 10 | erisoodustus | |
Erisoodustuseks ei loeta töötaja elu- ja töökoha vahelise ühistranspordi piletihinna hüvitamist või kui ühistransporti kasutades ei ole võimalik teekonda läbida mõistliku aja- või rahakuluga, puudega töötajal ei ole võimalik kasutada ühistransporti või ühistranspordi kasutamine põhjustab liikumis- ja töövõime olulist langust ning kui tööandja korraldab töölepingu alusel töötava töötaja transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses, töölepingu alusel töötava töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast. |
TuMS § 48 lg 5’1 | riigisisene lähetus | |
Tööandja omandis või valduses oleva sõiduauto töö-, ameti- või teenistusülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks kasutamise võimaldamisel on erisoodustuse hind 1,96 eurot sõiduauto liiklusregistris märgitud mootori võimsuse ühiku (kW) kohta kuus (1,2985 eur/kW). Üle viie aasta vanuse sõiduauto puhul on erisoodustuse hind sõiduauto mootori võimsuse ühiku (kW) kohta 1,47 eurot (0,9739 eur/kW). | TuMS § 48 lg 8 | sõiduauto erisooduistus | |
Kogumispension | Kogumispensioni makse määr on 2%. | KoPS § 9 | |
Töötuskindlustusmaks | Töötuskindlustusmakse määr kindlustatule 1,6%. | VV määrus nr 70 § 2 | |
Töötuskindlustusmakse määr tööandjale 0,8%. | VV määrus nr 70 § 3 | ||
Töötasu alammäär | Töötasu alamäär tunnis 3,48 eurot. | VV määrus nr 115 § 1 | |
Töötasu alammäär kuus 584 eurot. | VV määrus nr 115 § 1 | ||
Ettevõtluskonto | Ettevõtlustulu maksu määr on 20%, kui summa ei ületa 25 000 eurot aastas. | ELMS § 4 p 1 | |
Ettevõtlustulu maksu määr on 40% kontole laekunud 25 000 eurot ületavast summast aastas. | ELMS § 4 p 2 | ||
Tööleping | Lapsepuhkuse ühe päeva eest saadav tasu 27,59 eurot. | TLS § 63 lg 1 | puhkusehüvitis, lapsed |
Äri | Minimaalne osakapital 2500 eurot. | ÄS § 136 | |
Minimaalne aktsiakapital 25 000 eurot. | ÄS § 222 | ||
Keskkond | Saastetasumäärad jäätmete kõrvaldamisel jäätmetonni kohta | KeTS § 21 | |
Perehüvitis | Vanemahüvitise määr 584 eurot kuus. | 2021. a riigieelarve seaduse § 2 lg 3 | |
Vanemahüvitise maksimaalne suurus 3821,54 eurot kuus. | PHS § 38 lg 1 | ||
Lapsetoetus pere esimese ja teise lapse kohta on 60 eurot. Lapsetoetus pere kolmanda ja iga järgmise lapse kohta on 100 eurot. | PHS § 17 lg 3 | ||
Üksikvanema lapse toetus 19,18 eurot kuus. | PHS § 19 lg 3 | ||
Lapsehooldustasu kuni 3aastase lapse eest 38,36 eurot, kuni kolmelapselises peres iga 3-8aastase lapse eest 19,18 eurot, üle kolmelapselises peres 19,18 eurot iga 3-8aastase lapse eest. | |||
Lapsehooldustasu on toetusliik, mis järk-järgult kaob. Alates 1. septembrist 2019 sündinud lastega seoses lapsehooldustasu enam ei määrata. Lapsehooldustasu makstakse kuni selle saamise õiguse lõppemiseni või hiljemalt 31. augustini 2024 | |||
Igakuine elatis ühele lapsele minimaalselt 292 eurot kuus. | PKS § 101 lg 1 | ||
Tööajafond | Töönädalate arv aastas: 50,80 | ||
Tööpäevade keskmine arv kuus: 21,17 | |||
Töötundide keskmine arv nädalas: 39,76 | |||
Töötundide keskmine arv kuus: 168,33 | |||
Tööpäevi aastas: 254 | |||
Töötunde aastat: 2020 |